Ambiente
Nome corso | Ore | Prezzo (IVA esclusa) Associato / Non Associato |
Sede | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Che cosa sono i sottoprodotti e quali sono le modalità di corretta gestione più end of waste | 3 | 130 / 180 | online | ||||||||||||
Come classificare i rifiuti e come attribuirgli il codice adeguato ? | 2 | 100 / 150 | presenza | ||||||||||||
La gestione dei rifiuti da manutenzione e installazione | 2 | 100 / 150 | online | ||||||||||||
Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti - Vidimazione e compilazione dei nuovi formulari e registri | 4 | 150 / 200 | online | ||||||||||||
Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti – Iscrizione al sistema e adempimenti connessi | 2 | 100 / 150 | online | ||||||||||||
Tassa rifiuti. Le superfici imponibili e quelle escluse, le esenzioni e le riduzioni per i rifiuti urbani avviati al recupero con operatori privati | 2 | 100 / 150 | online |
Credito, finanza, fisco
Formazione
Nome corso | Ore | Prezzo (IVA esclusa) Associato / Non Associato |
Sede | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXCEL Base | 20 | 480 / 520 | presenza | ||||||||||||
EXCEL Intermedio | 20 | 480 / 520 | presenza | ||||||||||||
Intelligenza emotiva: Sviluppo e Applicazione con Group Coaching | 20 | 700 / 800 | presenza | ||||||||||||
Intelligenza emotiva: le situazioni conflittuali - Controllo della rabbia e della dinamica relazionale | 16 | 500 / 600 | presenza | ||||||||||||
Lettura e interpretazione del Disegno Tecnico Industriale | 24 | 480 / 580 | presenza | ||||||||||||
Linkedin for business -Sfrutta le potenzialità di Linkedin, perfeziona il tuo profilo, ottimizza la pagina aziendale e adotta le strategie migliori | 8 | 250 / 300 | online | ||||||||||||
Manager allo specchio Costruire il proprio stile di Leadership autentico | 16 | 600 / 720 | presenza | ||||||||||||
Public Speaking | 12 | 380 / 450 | presenza | ||||||||||||
Time Management. Metodi e strumenti per aumentare la propria produttività | 8 | 250 / 300 | presenza |
Innovazione
Internazionale
Organizzazione aziendale
Nome corso | Ore | Prezzo (IVA esclusa) Associato / Non Associato |
Sede | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L'IA per il lavoro in ufficio - Ottimizza, Automatizza, Cresci | 8 | 280 / 380 | online | ||||||||||||
Lettura della busta paga e approfondimento del calcolo delle voci che la compongono | 8 | 250 / 350 | presenza |
Sales e marketing
Nome corso | Ore | Prezzo (IVA esclusa) Associato / Non Associato |
Sede | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assistenza tecnica: da centro di costo a centro di profitto | 8 | 250 / 300 | online | ||||||||||||
ChatGPT for sales - Laboratorio pratico | 4 | 150 / 200 | online | ||||||||||||
L’ARTE DELLA CHIUSURA Tattiche per favorire la vendita senza dover fare pressing | 4 | 150 / 200 | online | ||||||||||||
La funzione acquisti | 8 | 250 / 300 | online | ||||||||||||
Le 16 tattiche dei buyer | 8 | 250 / 350 | online | ||||||||||||
Pricing for profit - Come definire i prezzi per massimizzare gli utili | 8 | 250 / 300 | online | ||||||||||||
PRICING STRATEGY FOR MANAGERS | 16 | 480 / 580 | online | ||||||||||||
Superare i no della vendita - Le 4 tattiche per gestire le obiezioni e trasformarle in opportunità | 4 | 150 / 200 | online | ||||||||||||
VENDERE ASSISTENZA TECNICA E RICAMBI - Costing, Pricing, Strategie per fidelizzare i clienti e garantire i profitti | 12 | 350 / 450 | online | ||||||||||||
Vendita di Macchinari Industriali nell'era dell'AI | 4 | 150 / 200 | online |